以下磁铁价格采集于现货市场为当天买卖双方成交价格。仅供参考之用!
关注钕铁硼磁铁材料动态,知道磁铁价格走势,合理安排采购磁铁,让您的企业赢在起跑线上
品名 | 材质/牌号 | 规格 | 品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钕铁硼毛坯 | 30N | 方块 | (BH)max223-246(28-31)Tw≤80℃ | 120 | 140 | 863 | - | |
钕铁硼毛坯 | 33N | 方块 | (BH)max247-263(31-33)Tw≤80℃ | 130 | 150 | 813 | - | |
钕铁硼毛坯 | 35N | 方块 | (BH)max263-280(33-36)Tw≤80℃ | 140 | 160 | 893 | - | |
钕铁硼毛坯 | 38N | 方块 | (BH)max286-310(36-39)Tw≤80℃ | 160 | 180 | 853 | - | |
钕铁硼毛坯 | 40N | 方块 | (BH)max302-326(38-41)Tw≤80℃ | 180 | 200 | 823 | - | |
钕铁硼毛坯 | 42N | 方块 | (BH)max318-342(41-43)Tw≤80℃ | 190 | 210 | 033 | - | |
钕铁硼毛坯 | 45N | 方块 | (BH)max342-366(43-46)Tw≤80℃ | 200 | 220 | 083 | - | |
钕铁硼毛坯 | 48N | 方块 | (BH)max366-390(46-49)Tw≤80℃ | 210 | 230 | 003 | - | |
钕铁硼毛坯 | 50N | 方块 | (BH)max382-406(48-51)Tw≤60℃ | 220 | 240 | 063 | - | |
钕铁硼毛坯 | 52N | 方块 | (BH)max398-422(50-53)Tw≤60℃ | 230 | 250 | 013 | - |
备注:
1、以上表列价格为现款含税送到价格
2、单位:元/千克
3、价格最小变动单位:0.1元/千克
4、参考标准:GB/T 13560-2017
5、表格发布时间为国家法定工作日12点。