今日稀土永磁铁/磁铁价格/磁铁材料价格/ 钕铁硼磁铁工厂提供
以下磁铁价格采集于现货市场为当天买卖双方成交价格。仅供参考之用!
关注钕铁硼磁铁材料动态,知道磁铁价格走势,合理安排采购磁铁,让您的企业赢在起跑线上
品名 | 材质/牌号 | 规格 | 品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钕铁硼毛坯 | N33SH | 方块 | (BH)max247-271(31-34)Tw≤150℃ | 230 | 250 | 087 | - | |
钕铁硼毛坯 | N35SH | 方块 | (BH)max223-246(33-36)Tw≤150℃ | 235 | 255 | 083 | - | |
钕铁硼毛坯 | N38SH | 方块 | (BH)max223-246(36-39)Tw≤150℃ | 240 | 260 | 037 | - | |
钕铁硼毛坯 | N40SH | 方块 | (BH)max223-246(38-41)Tw≤150℃ | 260 | 280 | 017 | - | |
钕铁硼毛坯 | N42SH | 方块 | (BH)max223-246(40-43)Tw≤150℃ | 265 | 285 | 013 | - | |
钕铁硼毛坯 | N45SH | 方块 | (BH)max223-246(43-46)Tw≤150℃ | 270 | 290 | 057 | - | |
钕铁硼毛坯 | N48SH | 方块 | (BH)max223-246(45-49)Tw≤150℃ | 280 | 300 | 047 | - |
备注:
1、以上表列价格为现款含税送到价格;
2、单位:元/千克;
3、价格最小变动单位:0.1元/千克;
4、参考标准:GB/T 13560-2017;
5、表格发布时间为国家法定工作日12点。
资讯采集:熊文广 021-26096645
资讯监督:王继 021-26094137
资讯投诉:陈杰 021-26093100
资讯监督:王继 021-26094137
资讯投诉:陈杰 021-26093100